Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/03/2020 |
---|
ĐB | 145498 |
Nhất | 02014 |
Nhì | 91939 |
Ba | 30842 | 63197 |
Tư | 31339 | 10190 | 18397 |
43403 | 94020 | 80831 | 12579 |
Năm | 8241 |
Sáu | 7209 | 0146 | 5740 |
Bảy | 025 |
Tám | 17 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 09 |
---|
1 | 14, 17 |
---|
2 | 20, 25 |
---|
3 | 39, 39, 31 |
---|
4 | 42, 41, 46, 40 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 79 |
---|
8 | |
---|
9 | 98, 97, 90, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 20, 40 |
---|
1 | 31, 41 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 97, 97, 17 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 39, 39, 79, 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/03/2020 |
---|
ĐB | 197002 |
Nhất | 75485 |
Nhì | 17536 |
Ba | 87428 | 68654 |
Tư | 44548 | 37821 | 94903 |
02252 | 64452 | 88703 | 46000 |
Năm | 5274 |
Sáu | 4916 | 4518 | 7034 |
Bảy | 026 |
Tám | 85 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 03, 03, 00 |
---|
1 | 16, 18 |
---|
2 | 28, 21, 26 |
---|
3 | 36, 34 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 54, 52, 52 |
---|
6 | |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 85, 85 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 02, 52, 52 |
---|
3 | 03, 03 |
---|
4 | 54, 74, 34 |
---|
5 | 85, 85 |
---|
6 | 36, 16, 26 |
---|
7 | |
---|
8 | 28, 48, 18 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/03/2020 |
---|
ĐB | 222376 |
Nhất | 10712 |
Nhì | 35225 |
Ba | 69391 | 40657 |
Tư | 91421 | 47738 | 12751 |
59015 | 98820 | 41137 | 87158 |
Năm | 5732 |
Sáu | 3802 | 4485 | 5172 |
Bảy | 889 |
Tám | 85 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 12, 15 |
---|
2 | 25, 21, 20 |
---|
3 | 38, 37, 32 |
---|
4 | |
---|
5 | 57, 51, 58 |
---|
6 | |
---|
7 | 76, 72 |
---|
8 | 85, 89, 85 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 91, 21, 51 |
---|
2 | 12, 32, 02, 72 |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 25, 15, 85, 85 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 57, 37 |
---|
8 | 38, 58 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/03/2020 |
---|
ĐB | 535590 |
Nhất | 38173 |
Nhì | 95547 |
Ba | 93038 | 67395 |
Tư | 02896 | 50280 | 90955 |
27373 | 71526 | 78758 | 52015 |
Năm | 9854 |
Sáu | 4499 | 2137 | 6941 |
Bảy | 421 |
Tám | 33 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 26, 21 |
---|
3 | 38, 37, 33 |
---|
4 | 47, 41 |
---|
5 | 55, 58, 54 |
---|
6 | |
---|
7 | 73, 73 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 90, 95, 96, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 80 |
---|
1 | 41, 21 |
---|
2 | |
---|
3 | 73, 73, 33 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 95, 55, 15 |
---|
6 | 96, 26 |
---|
7 | 47, 37 |
---|
8 | 38, 58 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/02/2020 |
---|
ĐB | 281572 |
Nhất | 10921 |
Nhì | 99420 |
Ba | 96375 | 04459 |
Tư | 43351 | 70859 | 18015 |
51623 | 31166 | 73353 | 02016 |
Năm | 1208 |
Sáu | 0164 | 7166 | 6066 |
Bảy | 711 |
Tám | 80 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 15, 16, 11 |
---|
2 | 21, 20, 23 |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 59, 51, 59, 53 |
---|
6 | 66, 64, 66, 66 |
---|
7 | 72, 75 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 80 |
---|
1 | 21, 51, 11 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 23, 53 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 75, 15 |
---|
6 | 66, 16, 66, 66 |
---|
7 | |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 59, 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/02/2020 |
---|
ĐB | 672718 |
Nhất | 05275 |
Nhì | 89128 |
Ba | 59418 | 45197 |
Tư | 95646 | 60902 | 32408 |
64227 | 04202 | 56069 | 71765 |
Năm | 9844 |
Sáu | 3938 | 7893 | 3012 |
Bảy | 437 |
Tám | 56 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 08, 02 |
---|
1 | 18, 18, 12 |
---|
2 | 28, 27 |
---|
3 | 38, 37 |
---|
4 | 46, 44 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 69, 65 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | |
---|
9 | 97, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | |
---|
2 | 02, 02, 12 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 75, 65 |
---|
6 | 46, 56 |
---|
7 | 97, 27, 37 |
---|
8 | 18, 28, 18, 08, 38 |
---|
9 | 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 09/02/2020 |
---|
ĐB | 088233 |
Nhất | 80875 |
Nhì | 70035 |
Ba | 23945 | 05526 |
Tư | 84354 | 64489 | 10721 |
95192 | 77065 | 69600 | 52865 |
Năm | 3640 |
Sáu | 4686 | 1732 | 8910 |
Bảy | 772 |
Tám | 95 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 26, 21 |
---|
3 | 33, 35, 32 |
---|
4 | 45, 40 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 65, 65 |
---|
7 | 75, 72 |
---|
8 | 89, 86 |
---|
9 | 92, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 40, 10 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 92, 32, 72 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 75, 35, 45, 65, 65, 95 |
---|
6 | 26, 86 |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 89 |
---|